|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Coenzyme Q10 | Analyse: | ≥98% |
---|---|---|---|
Verschijning: | geel aan oranje poeder | Toepassing: | Gezondheidszorgsupplementen |
Formule: | C59H90O4 | oplosbaarheid: | onoplosbaar |
Hoog licht: | 98% Ubiquinol 10 Bulkpoeder,Gezondheidszorg Ubiquinol 10 Bulkpoeder,98% bulkpoedercoenzyme Q10 |
De Prijs Ubiquinol 10 Bulkpoedercoenzyme Q10 van Nice
1.What is Coenzyme Q10?
De Beschermer van het Hart“ en „Magisch Voedend“ Coenzyme Q10 Bulkpoeder voor Gezonde Producten
Productnaam | Coenzyme Q10 |
Andere Naam | Ubiquinone |
Apperance | Oranje Poeder |
Specificatie | 10%, 20%, 40%, 98,5% |
CAS # | 303-98-0 |
EINECS | 206-147-9 |
Moleculaire formule | C59H90O4 |
Molecuulgewicht | 863.36 |
Smeltpunt | 49-52℃ |
Oplosbaarheid | Oplosbare stof in chloroform, carbontetrachloride, oplosbaar in aceton, ether, lichtjes oplosbaar in ethylalcohol, onoplosbaar in methanol |
Co Q10 is een kinone, die een substantie is dat de hulp energie aan cellen in alle zuurstof-ademende organismen verstrekt. De onderzoekers ontdekten eerst coenzyme Q10 in 1957, en voornaam het ubiquinone, omdat het een kinone was die in elke cel van het lichaam werd gevonden (de middelen van prefixubi overal). De recentere studies toonden aan dat ubiquinone als coenzyme in het lichaam dienst doet, waarzonder de drie enzymen die verstrekken energie aan het lichaam niet kunnen functioneren.
2.COA van Coenayme Q10:
Punt | Norm | Testresultaat |
Inhoud | 98.0%-101.0% van berekende C59H90O4 op de vochtvrije basis |
99.40% |
Identificatie A: IRL B: Kleurenreactie C: HPLC |
Beantwoordt kwalitatief aan de verwijzing Een blauwe kleur verschijnt Beantwoordt kwalitatief aan de verwijzing |
Is in overeenstemming Positief Is in overeenstemming |
Organoleptic | ||
Verschijning | Kristallijn poeder | Is in overeenstemming |
Kleur | Geel aan sinaasappel | Is in overeenstemming |
Fysieke Kenmerken | ||
Smeltpunt | 48.0°C-52.0°C | 51.0°C-52.0°C |
Water | ≤0.2% | 0,02% |
Residu op Ontsteking | ≤0.1% | 0,03% |
Deeltjesgrootte | Niet minder dan 90% gaan netwerk 80 over | Is in overeenstemming |
Overblijvende Oplosmiddelen | Leef USP na<467> | Is in overeenstemming |
Chromatografische zuiverheid | Test 1: Coenzyme Q7, Q8, Q9, Q11 en verwant onzuiverheden: ≤1.0% Test 2: 2Z isomeer en verwante onzuiverheden: ≤1.0% Testi &Test2: ≤1.5% |
0,59% 0,15% 0,74% |
Heavy metallen | ||
Totale Heavy metallen | ≤20.0ppm | Is in overeenstemming |
Microbiologische Tests | ||
Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | Is in overeenstemming |
Gist & Vorm | ≤50cfu/g | Is in overeenstemming |
Coliforms | ≤3MPN/g | Is in overeenstemming |
E.Coli | Verbied | Is in overeenstemming |
Salmonella's | Verbied | Is in overeenstemming |
S.aureus | Verbied | Is in overeenstemming |
Pakket | 5Kg/Drum*2Drums/Carton |
3.Application & Functie:
1. Preventie en behandeling van hartkwaal
Coenzyme Q10 kan myocardiale functie verbeteren, effectief diverse antiarrhythmic cardiomyopathie behandelen, angina pectoris, hartverlamming, kan het supplement van coenzyme Q10 het risico van plotselinge hartdood zeer verminderen.
2. Verbeter energie en bevorder vitaliteit 95% van energieproductie is verwant met coenzyme Q10. Één van de functies van coenzyme Q10 moet celenergie veroorzaken. U zal worden verrast om te vinden dat de energie, de fysieke sterkte en de duurzaamheid zijn gestegen, en u niet meer vaak voelt vermoeid. Coenzyme Q10 is ook een favoriet van atleten.
Contactpersoon: Wei
Tel.: +8615901935043